Dahua HAC-HDW1200EMP
2MP HDCVI PoC IR Eyeball Camera
> Max 30fps@1080P
> HD and SD output switchable
> 3.6mm fixed lens (2.8mm optional)
> Max. IR length 50m, Smart IR
> IP67, POC/DC12V
> HD and SD output switchable
> 3.6mm fixed lens (2.8mm optional)
> Max. IR length 50m, Smart IR
> IP67, POC/DC12V
Categories: CC Camera, Dahua, Security Surveillance
Tags: Dahua, dahua camera, dahua cc camera, Dahua cctv
Product Description
2MP HDCVI PoC IR Eyeball Camera
> Max 30fps@1080P
> HD and SD output switchable
> 3.6mm fixed lens (2.8mm optional)
> Max. IR length 50m, Smart IR
> IP67, POC/DC12V
> HD and SD output switchable
> 3.6mm fixed lens (2.8mm optional)
> Max. IR length 50m, Smart IR
> IP67, POC/DC12V
Camera
| Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
| S/N Ratio | >65dB |
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on |
| Fill Light Working Distance | 50 m (164 ft) |
| IR On/Off Control | Auto; manual |
| IR LED Number | 1 |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
Lens
| Lens Type | Fixed-focal | ||||
| Mount Type | M12 | ||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.9 | ||||
| Field of View | 2.8 mm: 119° x 101° x 54° (diagonal x horizontal x vertical) 3.6 mm: 100° x 84° x 45° (diagonal x horizontal x vertical) 6 mm: 60° x 56° x 30° (diagonal x horizontal x vertical) | ||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) | |
| 3.6 mm | 49.7 m (163.1 ft) | 19.9 m (65.3 ft) | 9.9 m (32.5 ft) | 5 m (16.4 ft) | |
| 6 mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m (27.2 ft) |
Video
| Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
| Resolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) |
| Day/Night | Auto switch by ICR |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; manual |
Download Dahua HAC-HDW1200EMP CC CAMERA Datasheet
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.










There are no reviews yet.